Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Aitificial carbon graphite | Θερμοκρασία: | 200-600℃ |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Μέρη αντλίας | Σχέδιο: | OEM&ODM |
Συμπιεσμένη δύναμη: | 68-100 MPa | Χημική σύνθεση: | Γραφίτης υψηλής καθαρότητας, άνθρακας>99% |
Επισημαίνω: | Δοχεία γραφίτη άνθρακα υψηλής πυκνότητας,δακτύλιοι γραφίτη άνθρακα ISO14000,δακτύλιοι μηχανημάτων ISO14000 |
Διάφοροι δακτύλιοι άνθρακα γραφίτη με υψηλή πυκνότητα και αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
Γραφίτηςσισκουλαρίκι:
Το ρουλεμάν γραφίτη χρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανικά μηχανήματα όπως λιπαντικά. Τα ρουλεμάν είναι τα συρόμενα μέρη που χρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανικά μηχανήματα.Το ρουλεμάν γραφίτη είναι το υλικό άνθρακα με τις απαιτήσεις απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού.διαφορετικό από το μεταλλικό ρουλεμάν, το ρουλεμάν γραφίτη έχει τις ανώτερες ιδιότητες όπως αυτολιπαινόμενο, ποιοτικό φως, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή στη διάβρωση κ.λπ.
Τεχνική απόδοση υλικών
Κατηγορία | Μοντέλο | Είμαι έγκυος | Shore Hardess | Δύναμη κάμψης | Συμπιεσμένη δύναμη | Αραιότητα της ύλης | Χύδην πυκνότητα | Συντελεστής θερμικής διαστολής | Θερμ. | |||
≥ | `Χ | ≥MPa | `Χ | ≥MPa | `Χ | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Γραφίτης | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
Μ154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1,65 | 3.4 | 450 | |
Εμποτισμένη ρητίνη άνθρακα γραφίτη | M106H | Εποξική ρητίνη | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1,85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Ρητίνη φουρανίου | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1,65 | - | 200 | ||
Εμποτισμένο μέταλλο άνθρακα γραφίτη | M106D | Κράμα αντιμονίου | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Κράμα χαλκού | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Εμποτισμένο γυαλί άνθρακα γραφίτη | M106R | Ποτήρι | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
FQA
Ε1:Είστε εργοστάσιο παραγωγής ή εμπορική εταιρεία;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Julie Zhou
Τηλ.:: 86-15181329325